মুলনা ইউনিয়নের ২০১৩-১০১৪ অথ বছরে টি.আর প্রকল্প নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মে. টন |
০১ | লাউখোলা হাট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে. টন |
০২ | মিরাশা আহম্মোদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০ মে. টন |
০৩ | মিরাশা মাদবর বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে. টন |
০৪ | ২৬ পাড়া জহুরুদ্দিন হাং বাড়ী হইতে শামিম মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নিমান | ২.০০ মে. টন |
০৫ | রায়ের কান্দি উদয়ন সংঘ উন্নয়ন | ৩.০০ মে. টন |
০৬ | গজনাইপুর আদম আলি সিকদারের বাড়ি পাশে বস্ক কাল ভাটের দুই পাশে মাটি ভরাট | ২.০০ মে. টন |
০৭ | নগর বোয়ালিয়া বস্ক কাল ভাটের দুই পাশে মাটি ভরাট | ২.০০ মে. টন |
মুলনা ইউনিয়নের ২০১৩-১০১৪ অথ বছরে টি.আর প্রকল্প নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মে. টন |
০১ | লাউখোলা হাট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে. টন |
০২ | মিরাশা আহম্মোদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০ মে. টন |
০৩ | মিরাশা মাদবর বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে. টন |
০৪ | ২৬ পাড়া জহুরুদ্দিন হাং বাড়ী হইতে শামিম মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নিমান | ২.০০ মে. টন |
০৫ | রায়ের কান্দি উদয়ন সংঘ উন্নয়ন | ৩.০০ মে. টন |
০৬ | গজনাইপুর আদম আলি সিকদারের বাড়ি পাশে বস্ক কাল ভাটের দুই পাশে মাটি ভরাট | ২.০০ মে. টন |
০৭ | নগর বোয়ালিয়া বস্ক কাল ভাটের দুই পাশে মাটি ভরাট | ২.০০ মে. টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস