কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুরামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ মুলনা
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতাঃ স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | কহিনুর বেগম | ৩০ | স্বামী: হাবিবুর রহমান মোলস্না | ৪ | ১ | লাউখোলা |
|
|
০২ | সাফিয়া | ৪০ | স্বামী: বাদশা ফকির | ৪ | ১ | লাউখোলা |
|
|
০৩ | ঝরনা | ৩২ | স্বামী: এমদাদ ফকির | ৩ | ১ | লাউখোলা |
|
|
০৪ | ময়না | ৩৪ | স্বামী: বারেক মাদবর | ৫ | ১ | লাউখোলা |
|
|
০৫ | আয়মন | ৩০ | স্বামী: ইমাম মৃধা | ৫ | ১ | লাউখোলা |
|
|
০৬ | বিমলা | ৩৫ | স্বামী: রহিম চৌকিদার | ৫ | ১ | লাউখোলা |
|
|
০৭ | পারভীন | ৩৫ | স্বামী: দুলাল পাঠান | ৬ | ১ | লাউখোলা |
|
|
০৮ | রাজিয়া | ৩০ | স্বামী: আলমগীর খা | ৫ | ১ | লাউখোলা |
|
|
০৯ | হাসিনা | ২৭ | স্বামী: মনির মোলস্না | ৫ | ১ | লাউখোলা |
|
|
১০ | হালিমা | ৩৪ | স্বামী: লাল চাঁন মাদবর | ৫ | ১ | লাউখোলা |
|
|
১১ | সাহিদা | ২৭ | স্বামী: শাহাদাত ফকির | ৫ | ১ | লাউখোলা |
|
|
১২ | মালেকা | ৩৮ | স্বামী: নুরম্নল হক শেখ | ৪ | ১ | লাউখোলা |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং ঃ
| স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাচাই কমিটি ।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ& উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা । সদস্য - সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং ঃ
| চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি।
|
বাঃসঃমু-২০১২/১৩-২৯০৭কম (বি)-২৬,০০০ কাপ,২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুরামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ মুলনা
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতাঃ স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য |
১৩ | রাশিদা | ৩৫ | স্বামী: আইম মৃধা | ৫ | ২ | লাউখোলা |
|
|
১৪ | হাসিনা | ৩৬ | স্বামী: সামসু মুন্সি | ৬ | ২ | লাউখোলা |
|
|
১৫ | জরিনা | ৩৮ | স্বামী: রকমান সিকদার | ৪ | ২ | লাউখোলা |
|
|
১৬ | লিপি আক্তার | ৩০ | স্বামী: সাগর রেপারী | ৫ | ২ | লাউখোলা |
|
|
১৭ | হাফিাজা | ৩৫ | স্বামী: বাবুল হাওলাদার | ৫ | ২ | লাউখোলা |
|
|
১৮ | নূরজাহান | ৩২ | স্বামী: সালাম মুন্সি | ৫ | ২ | লাউখোলা |
|
|
১৯ | রফেজা | ৩২ | আজিজ খালাসী | ৪ | ২ | লাউখোলা |
|
|
২০ | রিনা | ৪০ | নাদের খালাসী | ৫ | ২ | লাউখোলা |
|
|
২১ | আকলিমা | ৩০ | রফিকুল ইসলাম | ৪ | ২ | লাউখোলা |
|
|
২২ | রোকসানা | ৩৫ | ঠান্ডু মুন্সী | ৪ | ২ | লাউখোলা |
|
|
২৩ | রহিমা | ৩৮ | আজাহার গাজী | ৫ | ২ | লাউখোলা |
|
|
২৪ | লায়লা | ৩২ | ইলিয়াছ বেপারী | ৪ | ২ | লাউখোলা |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং ঃ
| স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাচাই কমিটি ।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ& উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা । সদস্য - সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং ঃ
| চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি।
|
বাঃসঃমু-২০১২/১৩-২৯০৭কম (বি)-২৬,০০০ কাপ,২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুরামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ মুলনা
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতাঃ স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য |
২৫ | সালমা | ৩২ | সাহেদ শিকদার | ০৫ | ২ | লাউখোলা |
|
|
২৬ | শাহনাজ | ২৪ | আতিক রারি | ০৪ | ২ | লাউখোলা |
|
|
২৭ | মার্জিয়া | ৩০ | শাহ আলম মাদবর | ০৪ | ২ | গজনাই পুর |
|
|
২৮ | রুপ্তা | ২৪ | লিটন মোল্লা | ০৫ | ৩ | গজনাই পুর |
|
|
২৯ | নাছিমা | ৩৫ | মোঃ মল্লিক | ০৬ | ৩ | গজনাই পুর |
|
|
৩০ | মনোরাজান বিবি | ৩৫ | আতাহার চৌকিদার | ০৭ | ৩ | গজনাই পুর |
|
|
৩১ | হনুফা বেগম | ৩৯ | মালেক ফকির | ০৬ | ৩ | গজনাই পুর |
|
|
৩২ | ফুলজান বিবি | ৩৯ | কলম মোলস্না | ০৪ | ৩ | গজনাই পুর |
|
|
৩৩ | সাজেদা বেগম | ৩৮ | হাবুল্লা মাদবর | ০৭ | ৩ | গজনাই পুর |
|
|
৩৪ | শুভতারা | ১৯ | লাল মিয়া মুন্সী | ০৫ | ৩ | গজনাই পুর |
|
|
৩৫ | সানু আক্তার | ২৬ | হায়দার মাদবর | ০৪ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
৩৬ | আলেয়া | ২৭ | জাহাঙ্গীর শেখ | ০৫ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং ঃ
| স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাচাই কমিটি ।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ& উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা । সদস্য - সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং ঃ
| চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি।
|
বাঃসঃমু-২০১২/১৩-২৯০৭কম (বি)-২৬,০০০ কাপ,২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুরামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ মুলনা
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতাঃ স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য |
৩৭ | ফিরোজা | ৩২ | আঃ আলী মাদবর | ০৫ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
৩৮ | নুরম্নন নাহার | ২৮ | আঃ মকবুল প্যাদা | ০৬ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
৩৯ | শিউলি | ২৬ | লিটন মাদবর | ০৪ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
৪০ | সুফিয়া | ৩৭ | মৃত:ইউসুফ মোড়ল | ০৩ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
৪১ | ফাহিমা বেগম | ২৩ | মামুন সরদার | ০৫ | --+০৫ | জয়সাগর |
|
|
৪২ | জবেদা আক্তার টুটুল | ৩০ | লিটন সরদার | ০৫ | ০৫ | কাউয়াদী |
|
|
৪৩ | তাছলিমা খাতুন | ৩৯ | সিরাজ মাদবর | ০৬ | ০৫ | কাউয়াদী |
|
|
৪৪ | মনোয়ারা বেগম | ২৬ | সেকান্দার সরদার | ০৫ | ০৫ | কাউয়াদী |
|
|
৪৫ | রহিমা বেগম | ৩৪ | হাশেম দেওয়ান | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৪৬ | জাকিয়া বেগম | ৩২ | শাহ আলম মাদবর | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৪৭ | রিনা আক্তার | ৩৫ | মকবুল শেক | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৪৮ | রেশমা | ২৫ | ফয়জুল চৌকিদার | ০৫ | ০৫ | কা্&উয়াদী |
|
|
৪৯ | হাছিনা | ৩৫ | মজিবুর রহমান হাঃ | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৫০ | নারগিছ আক্তার | ২৪ | ফয়জুল বেপারী | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৫১ | মনোয়ারা বেগম | ৩০ | বাতেন চৌকিদার | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৫২ | কুলসুম বেগম | ৩০ | দলিল সরদার | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৫৩ | পিয়ারা বেগম | ২৭ | নুর ইসলাম | ০৫ | ০৬ | রায়ের কান্দি |
|
|
৫৪ | মরিয়ম | ৩৩ | মোকলেম ফকির | ০৫ | ০৬ | রায়ের কান্দি |
|
|
৫৫ | আকিমন | ৩৬ | দিলাবালী | ০৫ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৫৬ | মায়াবেগম | ৩৫ | আলী হোসেন শেক | ০৬ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৫৭ | আছমা | ৩৬ | বাদশা মাদবার | ০৫ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৫৮ | কুলসুম বেগম | ২৪ | দেলোয়ার ব্যপারী | ০৬ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৫৯ | কোহিনুর বেগম | ৩৩ | জুলহাস মাদবর | ০৫ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৬০ | তাছলিমা বেগম | ৩৬ | ছোবহান খান | ০৫ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৬১ | ময়না | ২৪ | ইসমাইল মাদবর | ০৪ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৬২ | অনিতা আক্তার | ১৮ | ছোরাবালী মাদবর | ০৪ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৬৩ | বি্উটি বেগম | ৩৬ | বাদশা আকন | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৪ | সেলিনা | ৩৬ | আলী আ্কবর মাদবর | ০৫ | ০৭ |
|
|
|
৬৫ | কমলা | ৩৬ | লতিফ মদবর | ০৬ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৬ | জাহানারা | ৩৫ | বাদশা আকন | ০৫ | ০৭ |
|
|
|
৬৭ | রহিমা বেগম | ৩৭ | দানেশ মাদবর | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৮ | খতেজা বেগম | ৩৬ | জনবালী বেপারী | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৯ | নাজমা | ২৭ | হযরত আলী ফকির | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৭০ | পারম্নল | ৩০ | আমির খান | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৭১ | রেনু বেগম | ৩০ | আঃ হক বেপারী | ০৬ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৭২ | শিউলি বেগম | ২২ | হারম্নন সরদার | ০৬ | ০৮ | ডোন বোয়ালিয়া |
|
|
৭৩ | সুমা আক্তার | ৩৩ | শাহ আলম মাদবর | ০৬ | ০৮ | ডোন বোয়ালিয়া |
|
|
৭৪ | আলেক জান | ৩৭ | শিকিম বেপারী | ০৩ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৫ | বকুল বেগম | ২৬ | ইউনুছ মাদবর | ০৫ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৬ | সাহিদা | ৩২ | জলিল মাদবর | ০৪ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৭ | রোকসানা | ২৮ | সামাদ মাদবর | ০৩ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৮ | রিনা বেগম | ২৮ | মোহাম্মদ আলী হাওলাদার | ০৫ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৯ | শেলীমন | ৩৭ | দেলোয়ার বেপারী | ০৬ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮০ | রেনু বেগম | ৩৫ | মজিবর ফকির | ০৪ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮১ | সাজেদা আক্তার | ৩০ | দাদন ফকির | ০৫ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮২ | ফাহিমা বেগম | ২৯ | ছমেদ বেপারী | ০৫ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮৩ | মাকসুদা | ৩৯ | জাহাঙ্গীর ফকির | ০৪ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮৪ | আছিয়া | ৩৩ | আবুল বাসার সরদার | ০৬ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮৫ | জরিনা | ৩৭ | মৃত খালেক ফকির | ০৪ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮৬ | তাহমিনা | ৩৮ | মৃত কাসিদ খা | ০৬ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮৭ | কমলা | ৩৭ | আবু বক্কর শেখ | ০৫ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮৮ | ইয়ারন | ৩৮ | আঃ রব মাদবর | ০৪ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮৯ | রাশিদা | ৩২ | জাহাঙ্গীর আকন | ০৫ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৯০
| ফরিদা | ৩০ | আবু তাহের মাদবর | ০৫ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
চুরামত্ম তালিকা প্রস্ত্তুত কারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং ঃ
| স্বাÿর পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাচাই কমিটি ।
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ& উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা । সদস্য - সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং ঃ
| চুরামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি।
|
বাঃসঃমু-২০১২/১৩-২৯০৭কম (বি)-২৬,০০০ কাপ,২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুরামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ মুলনা
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতাঃ স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য |
৩৭ | ফিরোজা | ৩২ | আঃ আলী মাদবর | ০৫ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
৩৮ | নুরুন নাহার | ২৮ | আঃ মকবুল প্যাদা | ০৬ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
৩৯ | শিউলি | ২৬ | লিটন মাদবর | ০৪ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
৪০ | সুফিয়া | ৩৭ | মৃত:ইউসুফ মোড়ল | ০৩ | ০৪ | কাউয়াদী |
|
|
৪১ | ফাহিমা বেগম | ২৩ | মামুন সরদার | ০৫ | ০০৫ | জয়সাগর |
|
|
৪২ | জবেদা আক্তার টুটুল | ৩০ | লিটন সরদার | ০৫ | ০৫ | কাউয়াদী |
|
|
৪৩ | তাছলিমা খাতুন | ৩৯ | সিরাজ মাদবর | ০৬ | ০৫ | কাউয়াদী |
|
|
৪৪ | মনোয়ারা বেগম | ২৬ | সেকান্দার সরদার | ০৫ | ০৫ | কাউয়াদী |
|
|
৪৫ | রহিমা বেগম | ৩৪ | হাশেম দেওয়ান | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৪৬ | জাকিয়া বেগম | ৩২ | শাহ আলম মাদবর | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৪৭ | রিনা আক্তার | ৩৫ | মকবুল শেক | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৪৮ | রেশমা | ২৫ | ফয়জুল চৌকিদার | ০৫ | ০৫ | কা্&উয়াদী |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর
পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাচাই কমিটি ।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ& উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা । সদস্য - সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং ঃ
| চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি।
|
বাঃসঃমু-২০১২/১৩-২৯০৭কম (বি)-২৬,০০০ কাপ,২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ মুলনা
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতাঃ স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য |
৪৯ | হাছিনা | ৩৫ | মজিবুর রহমান হাঃ | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৫০ | নারগিছ আক্তার | ২৪ | ফয়জুল বেপারী | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৫১ | মনোয়ারা বেগম | ৩০ | বাতেন চৌকিদার | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৫২ | কুলসুম বেগম | ৩০ | দলিল সরদার | ০৫ | ০৫ | জয়সাগর |
|
|
৫৩ | পিয়ারা বেগম | ২৭ | নুর ইসলাম | ০৫ | ০৬ | রায়ের কান্দি |
|
|
৫৪ | মরিয়ম | ৩৩ | মোকলেম ফকির | ০৫ | ০৬ | রায়ের কান্দি |
|
|
৫৫ | আকিমন | ৩৬ | দিলাবালী | ০৫ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৫৬ | মায়াবেগম | ৩৫ | আলী হোসেন শেক | ০৬ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৫৭ | আছমা | ৩৬ | বাদশা মাদবার | ০৫ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৫৮ | কুলসুম বেগম | ২৪ | দেলোয়ার ব্যপারী | ০৬ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৫৯ | কোহিনুর বেগম | ৩৩ | জুলহাস মাদবর | ০৫ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৬০ | তাছলিমা বেগম | ৩৬ | ছোবহান খান | ০৫ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর
পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাচাই কমিটি ।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ& উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা । সদস্য - সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং ঃ
| চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি।
|
বাঃসঃমু-২০১২/১৩-২৯০৭কম (বি)-২৬,০০০ কাপ,২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত তালিকা ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ মুলনা
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতাঃ স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য |
৬১ | ময়না | ২৪ | ইসমাইল মাদবর | ০৪ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৬২ | অনিতা আক্তার | ১৮ | ছোরাবালী মাদবর | ০৪ | ০৬ | ছোট মুলনা |
|
|
৬৩ | বি্উটি বেগম | ৩৬ | বাদশা আকন | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৪ | সেলিনা | ৩৬ | আলী আ্কবর মাদবর | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৫ | কমলা | ৩৬ | লতিফ মদবর | ০৬ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৬ | জাহানারা | ৩৫ | বাদশা আকন | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৭ | রহিমা বেগম | ৩৭ | দানেশ মাদবর | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৮ | খতেজা বেগম | ৩৬ | জনবালী বেপারী | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৬৯ | নাজমা | ২৭ | হযরত আলী ফকির | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৭০ | পারম্নল | ৩০ | আমির খান | ০৫ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৭১ | রেনু বেগম | ৩০ | আঃ হক বেপারী | ০৬ | ০৭ | বোয়ালিয়া |
|
|
৭২ | শিউলি বেগম | ২২ | হারন সরদার | ০৬ | ০৮ | ডোন বোয়ালিয়া |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর
পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাচাই কমিটি ।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ& উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা । সদস্য - সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং ঃ
| চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি।
|
বাঃসঃমু-২০১২/১৩-২৯০৭কম (বি)-২৬,০০০ কাপ,২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ মুলনা
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতাঃ স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলস্না | মমত্মব্য |
৭৩ | সুমা আক্তার | ৩৩ | শাহ আলম মাদবর | ০৬ | ০৮ | ডোন বোয়ালিয়া |
|
|
৭৪ | আলেক জান | ৩৭ | শিকিম বেপারী | ০৩ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৫ | বকুল বেগম | ২৬ | ইউনুছ মাদবর | ০৫ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৬ | সাহিদা | ৩২ | জলিল মাদবর | ০৪ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৭ | রোকসানা | ২৮ | সামাদ মাদবর | ০৩ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৮ | রিনা বেগম | ২৮ | মোহাম্মদ আলী হাওলাদার | ০৫ | ০৮ | নগর বোয়ালিয়া |
|
|
৭৯ | শেলীমন | ৩৭ | দেলোয়ার বেপারী | ০৬ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮০ | রেনু বেগম | ৩৫ | মজিবর ফকির | ০৪ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮১ | সাজেদা আক্তার | ৩০ | দাদন ফকির | ০৫ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮২ | ফাহিমা বেগম | ২৯ | ছমেদ বেপারী | ০৫ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮৩ | মাকসুদা | ৩৯ | জাহাঙ্গীর ফকির | ০৪ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
৮৪ | আছিয়া | ৩৩ | আবুল বাসার সরদার | ০৬ | ০৯ | ছাবিবশ পাড়া |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । ওয়ার্ড নং ঃ
|
স্বাক্ষর
পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাচাই কমিটি ।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ& উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা । সদস্য - সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা । ওয়ার্ড নং ঃ
| চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি।
|
