কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ইউপি ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট
‘ক’ফরম
মূলনাইউনিয়নপরিষদ।
উপজেলা: জাজিরা,জেলা: শরীয়তপুর।
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫
প্রাপ্তি/আয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-১৩ |
ক) নিজস্ব উৎস | ২ | ৩ |
|
ব্যাংক |
|
| ৫৪২৫ |
নগদ |
|
|
|
আয়ের খাত: |
|
|
|
ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস |
|
|
|
১। (ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর | ৩০০০০০/- | ১০০০০০/- |
|
(খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ৩০০০০০/- | ২০০০০০/- |
|
২। ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
|
৩। বিনোদন কর | ২০০০০/- | ২০,০০০/- |
|
৪। অন্যান্য কর | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
৫। পরিষ্তু কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১৫,০০০/- | ১২,০০০/- | ৮,১০০/- |
৬। নিবন্ধন কর | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
৭। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
(ক) হাট-বাজার ইজারা বাব্তু প্রাপ্তি | ১০০০০০/- | ১,০০০০০/- | ৫০,০০০/- |
(ঘ) খোয়াড় | ৫,০০০/- | ৫০০০/- |
|
৮। (ক) মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
|
৯। সম্পত্তি হতে আয় | ৫০০০/- | ৫,০০০/- |
|
১০। অন্যান্য | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
মোট= | ৮,২৫,০০০/- | ৫,২২,০০০/- | ৬৩,৫২৫/- |
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
পূর্ববর্তী বছরের জের |
|
|
|
ব্যাংক |
|
| ৯৪০/- |
নগদ |
|
|
|
আয়ের খাত: |
|
|
|
১। উন্নয়ন খাত |
|
|
|
(ক) এডিপি | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
(খ) থোক বরাদ্দ |
|
|
|
(গ) এল জি এস পি | ১০,০০০০০/- | ১০,০০০০০/- | ৮,২২,৭১৬/- |
(ঘ) কাবিখা/কাবিটা | ৫,০০০০০/- | ৫,০০০০০/- | ৪,৭৩,২৭০/- |
(ঙ) টি আর | ৬,০০০০০/- | ৬,০০০০০/- | ৫,৯১,৫৮৭.৫০/- |
(চ) অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থা | ৬,০০০০০/- | ৬,০০০০০/- | ২,৮৪,৫২৮/- |
(ছ) অন্যান্য- ভিজিডি,ভিজিএফ | ১৮,০০০০০/- | ১৭,০০০০০/- | ১৬,১৪,০৩৮.২০/- |
২। ভূমি হস্তান্তরকর (১%) | ৫,০০০০০/- | ৪,০০০০০/- | ৪,০০০০০/- |
মোট= | ৫১,০০০০০/- | ৪৯,০০০০০/- | ৪২,৮৭,০৭৯.৭০/- |
(গ) ২। সংস্থাপন |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ভাতা | ৩,৩০০০০/- | ৩,৩০০০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
(খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারী বেতন ও ভাতা | ৪,২০,০০০/- | ৪,১০,০০০/- | ৩,৮২,০৪০/- |
মোট= | ৭,৫০০০০/- | ৭,৪০০০০/- | ৫,৩৭,৭৪০/- |
ক+খ+গ, সর্বমোট= | ৬৩,৭৫,০০০/- | ৬১,৬২,০০০/- | ৪৮,৮৮,৩৪৪.৭০/- |
|
|
|
|
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-১৩ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
ক) রাজস্ব |
|
|
|
১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদরেবেতন ও ভাতা | ৪,২০,০০০/- | ৪,১০,০০০/- | ৩,৮২,০৪০/- |
(গ) ট্যাক্স আয় সংস্থাপন ব্যয় | ৮৪,০০০/- | ৮৪,০০০/- |
|
(ঘ) আনুষাঙ্গিক | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
|
(ঙ) ভ্রমন ভাতা | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
|
(চ) চেয়ারম্যান ও সচিবের প্রশিক্ষণ | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
|
২) স্টেশনারী | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৮,১০০/- |
৩) বিবিধ |
|
|
|
মোট= | ৯,৫৯,০০০/- | ৯,৪৯,০০০/- | ৫,৪৫,৮৪০/- |
খ) উন্নয়ন |
|
|
|
পূর্ত কাজ |
|
|
|
(ক) কৃষি প্রকল্প | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
|
(খ) ¯^v¯’¨ ও পয়প্রণালী | ৪,০০০০০/- | ৪,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
(গ) যোগাযোগ ও পরিবহন | ২২,০০০০০/- | ২২,০০০০০/- | ২১,০০৩৮৫.৫০/- |
(ঘ) সেচ ও বাধ | ৩,০০০০০/- | ২,০০০০০/- |
|
(ঙ) শিক্ষা | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- |
|
(চ) আসবাপত্র ও কম্পিউটার ক্রয় | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
|
(ছ) ভিজিডি ভিজিএফ | ১৮,০০০০০/- | ১৮,০০০০০/- | ১৬,১৪,০৩৮.২০/- |
মোট= | ৫১,০০০০০/- | ৫০,০০০০০/- | ৩৮,১৪,৪২৩.৭০/- |
গ) অন্যান্য |
|
|
|
(ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
(খ) নির্বাচন ব্যয় | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
(গ) নিবন্ধন ব্যয় | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
|
(ঘ) অন্যান্য | ১,০০০/- | ১,০০০/- | ৪০০/- |
মোট= | ৬১,০০০/- | ৬১,০০০/- | ৪০০/- |
ক+খ+গ+মোট ব্যায়= | ৬১,২০,০০০০/- | ৬১,১০,০০০০/- | ৪৩,৬০,৬৬৩.৭০/- |
উদ্বৃত্ত | ২,৫৫,০০০/- | ৫২,০০০/- | ৫,২৭,৬৮১/- |
সর্বমোটঃ | ৬৩,৭৫,০০০/- | ৬১,৬২,০০০/- | ৪৮,৮৮,৩৪৪/- |
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
তারিখ: তারিখ:
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস